
Prix du grenade : Leclerc, Lidl, Carrefour, Auchan…
Le grenade le moins cher se trouve chez Aldi, à 1,29 € (Grenade origine France - x1). Sur 17 enseignes relevées, l'écart avec la plus chère atteint 1,18 € — pour un produit à 83 kcal aux 100 g, présent dans 0 recettes Tadam.
- Rayon
- Fruits
- Saison
- toute l'année en rayon
- Conservation
- au réfrigérateur
- Portion type
- 0.5 pièce
Le prix grenade enseigne par enseigne
Prix de la référence la moins chère trouvée dans chaque catalogue. Un badge estimé signale une enseigne dont nous n'avons pas encore de relevé réel — voir la méthodologie.
| Enseigne | Prix | Au kilo / litre | Référence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 1,29 € | 1,29 € / piece | Grenade origine France - x1 | estimé |
| E.Leclerc | 1,35 € | 1,35 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Lidl | 1,36 € | 1,36 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Netto | 1,39 € | 1,39 € / piece | Grenade origine France - x1 | estimé |
| Intermarché | 1,49 € | 1,49 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Carrefour | 1,59 € | 1,59 € / piece | Grenade - x1 | estimé |
| Grand Frais | 1,59 € | 1,59 € / piece | Grenade origine France - x1 | estimé |
| Casino | 1,69 € | 1,69 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Monoprix | 1,89 € | 1,89 € / piece | Grenade bio - x1 | estimé |
| Cora | 1,94 € | 1,94 € / piece | Grenade - x1 | estimé |
| Naturalia | 1,99 € | 1,99 € / piece | Grenade bio - x1 | estimé |
| Picard | 1,99 € | 1,99 € / piece | Grenade origine France - x1 | estimé |
| Auchan | 2 € | 2 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Match | 2,02 € | 2,02 € / piece | Grenade - x1 | estimé |
| Biocoop | 2,19 € | 2,19 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Super U | 2,29 € | 2,29 € / piece | Grenade cat. 1 - x1 | estimé |
| Franprix | 2,47 € | 2,47 € / piece | Grenade - x1 | estimé |
0 recette avec grenade
Aucune recette Tadam n'utilise encore cet ingrédient. Il sert surtout d'appoint dans les listes de courses générées par l'app.
Remplacer grenade par autre chose
Même rayon (fruits), rôle proche dans une recette, et un prix que vous pouvez comparer avant de trancher.
Où acheter les ingrédients au meilleur prix
Les trois enseignes les moins chères sur ce produit cette semaine, puis leur rayon complet.
Questions fréquentes
Combien coûte grenade en supermarché ?
Le prix le plus bas relevé cette semaine est de 1,29 € chez Aldi pour x1. Chez Franprix, la même quantité revient à 2,47 €. Ces prix viennent de nos relevés de catalogue et changent chaque semaine.
Grenade est-il riche en protéines ?
Non : 1.7 g de protéines pour 100 g, ce qui en fait un apport marginal. Pour 100 g, comptez 83 kcal, 18.7 g de glucides, 1.2 g de lipides et 4 g de fibres.
Quelle est la saison du grenade ?
Ce produit est disponible toute l'année dans les 17 enseignes que nous suivons. Il se conserve au réfrigérateur.