17 enseignes, un seul comparateur
10 580 références suivies au total, dix rayons détaillés par magasin, et le prix du même panier de 30 produits recalculé chaque semaine. Cette semaine, ce panier coûte 66,21 € chez Lidl, soit 47,20 € de moins que chez la plus chère.
| Enseigne | Panier de 30 produits | Références suivies | Prix |
|---|---|---|---|
| Lidl | 66,21 € | 657 | estimés |
| Netto | 71,08 € | 654 | estimés |
| Picard | 72,28 € | 275 | estimés |
| Grand Frais | 72,81 € | 333 | estimés |
| Aldi | 75,83 € | 650 | estimés |
| Cora | 78,96 € | 675 | estimés |
| Super U | 82,10 € | 703 | estimés |
| Auchan | 82,35 € | 662 | estimés |
| Match | 83,19 € | 666 | estimés |
| Carrefour | 83,23 € | 669 | estimés |
| Intermarché | 86,27 € | 651 | estimés |
| Casino | 87,17 € | 678 | estimés |
| E.Leclerc | 87,81 € | 689 | estimés |
| Monoprix | 93,79 € | 682 | estimés |
| Franprix | 106,50 € | 647 | estimés |
| Biocoop | 113,23 € | 647 | estimés |
| Naturalia | 113,41 € | 642 | estimés |
Explorer rayon par rayon
Chaque enseigne est découpée en dix rayons : les produits les moins chers du rayon, leur prix au kilo, et les recettes Tadam qui les utilisent.