
Prix du abricot : Leclerc, Lidl, Carrefour, Auchan…
Le abricot le moins cher se trouve chez Aldi, à 0,49 € (Abricot - x1). Sur 17 enseignes relevées, l'écart avec la plus chère atteint 0,10 € — pour un produit à 48 kcal aux 100 g, présent dans 0 recettes Tadam.
- Rayon
- Fruits
- Saison
- juin à août
- Conservation
- au réfrigérateur
- Portion type
- 2 pièce
Le prix abricot enseigne par enseigne
Prix de la référence la moins chère trouvée dans chaque catalogue. Un badge estimé signale une enseigne dont nous n'avons pas encore de relevé réel — voir la méthodologie.
| Enseigne | Prix | Au kilo / litre | Référence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot - x1 | estimé |
| Casino | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Cora | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot bio - x1 | estimé |
| E.Leclerc | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot origine France - x1 | estimé |
| Lidl | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Match | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot origine France - x1 | estimé |
| Monoprix | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot bio - x1 | estimé |
| Naturalia | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Netto | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot - x1 | estimé |
| Picard | 0,49 € | 0,49 € / piece | Abricot - x1 | estimé |
| Auchan | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Biocoop | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot bio - x1 | estimé |
| Carrefour | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Franprix | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot cat. 1 - x1 | estimé |
| Grand Frais | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot origine France - x1 | estimé |
| Intermarché | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot bio - x1 | estimé |
| Super U | 0,59 € | 0,59 € / piece | Abricot origine France - x1 | estimé |
0 recette avec abricot
Aucune recette Tadam n'utilise encore cet ingrédient. Il sert surtout d'appoint dans les listes de courses générées par l'app.
Remplacer abricot par autre chose
Même rayon (fruits), rôle proche dans une recette, et un prix que vous pouvez comparer avant de trancher.
Où acheter les ingrédients au meilleur prix
Les trois enseignes les moins chères sur ce produit cette semaine, puis leur rayon complet.
Questions fréquentes
Combien coûte abricot en supermarché ?
Le prix le plus bas relevé cette semaine est de 0,49 € chez Aldi pour x1. Chez Super U, la même quantité revient à 0,59 €. Ces prix viennent de nos relevés de catalogue et changent chaque semaine.
Abricot est-il riche en protéines ?
Non : 1.4 g de protéines pour 100 g, ce qui en fait un apport marginal. Pour 100 g, comptez 48 kcal, 11.1 g de glucides, 0.4 g de lipides et 2 g de fibres.
Quelle est la saison de l'abricot ?
La pleine saison va de juin à août. Hors de cette période, le produit reste en rayon mais vient souvent d'import, ce qui se voit sur le prix. Conservation au réfrigérateur.