
Prix du radis : Leclerc, Lidl, Carrefour, Auchan…
Compter 1,59 € chez Lidl pour du radis : c'est le prix plancher de nos 17 relevés, 1,30 € sous l'enseigne la plus chère. Comptez 16 kcal pour 100 g, et 0 recettes qui en font bon usage.
- Rayon
- Légumes
- Saison
- avril à septembre
- Conservation
- au réfrigérateur
- Portion type
- 60 g
Le prix radis enseigne par enseigne
Prix de la référence la moins chère trouvée dans chaque catalogue. Un badge estimé signale une enseigne dont nous n'avons pas encore de relevé réel — voir la méthodologie.
| Enseigne | Prix | Au kilo / litre | Référence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lidl | 1,59 € | 3,18 € / kg | Radis - 500 g | estimé |
| E.Leclerc | 1,79 € | 3,58 € / kg | Radis - 500 g | estimé |
| Grand Frais | 1,85 € | 3,70 € / kg | Radis cat. 1 - 500 g | estimé |
| Intermarché | 1,88 € | 3,76 € / kg | Radis vrac - 500 g | estimé |
| Aldi | 1,89 € | 3,78 € / kg | Radis bio - 500 g | estimé |
| Picard | 1,93 € | 3,86 € / kg | Radis cat. 1 - 500 g | estimé |
| Casino | 1,98 € | 3,96 € / kg | Radis bio - 500 g | estimé |
| Super U | 1,99 € | 3,98 € / kg | Radis origine France - 500 g | estimé |
| Match | 2 € | 4 € / kg | Radis - 500 g | estimé |
| Franprix | 2,02 € | 4,04 € / kg | Radis origine France - 500 g | estimé |
| Cora | 2,09 € | 4,18 € / kg | Radis vrac - 500 g | estimé |
| Carrefour | 2,19 € | 4,38 € / kg | Radis cat. 1 - 500 g | estimé |
| Monoprix | 2,39 € | 4,78 € / kg | Radis vrac - 500 g | estimé |
| Biocoop | 2,57 € | 5,14 € / kg | Radis vrac - 500 g | estimé |
| Netto | 2,59 € | 5,18 € / kg | Radis origine France - 500 g | estimé |
| Naturalia | 2,85 € | 5,70 € / kg | Radis origine France - 500 g | estimé |
| Auchan | 2,89 € | 5,78 € / kg | Radis origine France - 500 g | estimé |
0 recette avec radis
Aucune recette Tadam n'utilise encore cet ingrédient. Il sert surtout d'appoint dans les listes de courses générées par l'app.
Remplacer radis par autre chose
Même rayon (légumes), rôle proche dans une recette, et un prix que vous pouvez comparer avant de trancher.
Où acheter les ingrédients au meilleur prix
Les trois enseignes les moins chères sur ce produit cette semaine, puis leur rayon complet.
Questions fréquentes
Combien coûte radis en supermarché ?
Le prix le plus bas relevé cette semaine est de 1,59 € chez Lidl pour 500 g. Chez Auchan, la même quantité revient à 2,89 €. Ces prix viennent de nos relevés de catalogue et changent chaque semaine.
Radis est-il riche en protéines ?
Non : 0.7 g de protéines pour 100 g, ce qui en fait un apport marginal. Pour 100 g, comptez 16 kcal, 2 g de glucides, 0.1 g de lipides et 1.6 g de fibres.
Quelle est la saison du radis ?
La pleine saison va de avril à septembre. Hors de cette période, le produit reste en rayon mais vient souvent d'import, ce qui se voit sur le prix. Conservation au réfrigérateur.