
Prix du haricots rouges : Leclerc, Lidl, Carrefour, Auchan…
Compter 0,66 € chez Lidl pour du haricots rouges : c'est le prix plancher de nos 17 relevés, 0,83 € sous l'enseigne la plus chère. Comptez 127 kcal pour 100 g, et 0 recettes qui en font bon usage.
- Rayon
- Légumes secs
- Saison
- toute l'année
- Conservation
- à température ambiante, au sec
- Portion type
- 80 g
Le prix haricots rouges enseigne par enseigne
Prix de la référence la moins chère trouvée dans chaque catalogue. Un badge estimé signale une enseigne dont nous n'avons pas encore de relevé réel — voir la méthodologie.
| Enseigne | Prix | Au kilo / litre | Référence | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lidl | 0,66 € | 1,65 € / kg | Haricots rouges au naturel - 400 g | estimé |
| Netto | 0,66 € | 1,65 € / kg | Haricots rouges - 400 g | estimé |
| E.Leclerc | 0,79 € | 1,98 € / kg | Haricots rouges - 400 g | estimé |
| Intermarché | 0,79 € | 1,98 € / kg | Haricots rouges bio - 400 g | estimé |
| Match | 0,79 € | 1,98 € / kg | Haricots rouges bio - 400 g | estimé |
| Aldi | 0,89 € | 1,78 € / kg | Haricots rouges bio - 500 g | estimé |
| Casino | 0,90 € | 2,25 € / kg | Haricots rouges - 400 g | estimé |
| Cora | 0,94 € | 1,88 € / kg | Haricots rouges bio - 500 g | estimé |
| Auchan | 0,99 € | 2,47 € / kg | Haricots rouges bio - 400 g | estimé |
| Carrefour | 0,99 € | 2,47 € / kg | Haricots rouges bio - 400 g | estimé |
| Biocoop | 1,05 € | 2,63 € / kg | Haricots rouges au naturel - 400 g | estimé |
| Naturalia | 1,11 € | 2,78 € / kg | Haricots rouges au naturel - 400 g | estimé |
| Franprix | 1,16 € | 2,32 € / kg | Haricots rouges bio - 500 g | estimé |
| Super U | 1,19 € | 2,97 € / kg | Haricots rouges bio - 400 g | estimé |
| Monoprix | 1,49 € | 3,72 € / kg | Haricots rouges - 400 g | estimé |
| Grand Frais | — | — | pas encore au catalogue | estimé |
| Picard | — | — | pas encore au catalogue | estimé |
0 recette avec haricots rouges
Aucune recette Tadam n'utilise encore cet ingrédient. Il sert surtout d'appoint dans les listes de courses générées par l'app.
Remplacer haricots rouges par autre chose
Même rayon (légumes secs), rôle proche dans une recette, et un prix que vous pouvez comparer avant de trancher.
Où acheter les ingrédients au meilleur prix
Les trois enseignes les moins chères sur ce produit cette semaine, puis leur rayon complet.
Questions fréquentes
Combien coûte haricots rouges en supermarché ?
Le prix le plus bas relevé cette semaine est de 0,66 € chez Lidl pour 400 g. Chez Monoprix, la même quantité revient à 1,49 €. Ces prix viennent de nos relevés de catalogue et changent chaque semaine.
Haricots rouges est-il riche en protéines ?
Non : 8.7 g de protéines pour 100 g, ce qui en fait un apport marginal. Pour 100 g, comptez 127 kcal, 17.1 g de glucides, 0.5 g de lipides et 6.4 g de fibres.
Quelle est la saison de l'haricots rouges ?
Ce produit est disponible toute l'année dans les 17 enseignes que nous suivons. Il se conserve à température ambiante, au sec.